O Toshiba 32LV3463DG é um televisor com ecrã LED de 32 polegadas com resolução Full HD e retroiluminação direta. Possui compatibilidade com HDR10 que otimiza o alcance dinâmico, enquanto o sistema operativo VIDAA o transforma numa Smart TV. Além disso, integra conexões Wi-Fi, juntamente com portas HDMI e USB; por outro lado, apresenta um design compacto, altifalantes de 12 W RMS e um equalizador de 5 bandas.
| Ecrã | |
| Diagonal do ecrã | 80 cm (32 polegadas) |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de exibição | DLED |
| Iluminação LED de fundo | Sim |
| Tipo de iluminação LED de fundo | Direct-LED |
| Forma do ecrã | Plano |
| Brilho do ecrã | 250 cd/m² |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 píxeis |
| Diagonal do ecrã | 80 cm |
| Sintonizador de TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Busca automática de canais | Sim |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sim |
| Televisão na Internet | Sim |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| HbbTV | Sim |
| Versão da plataforma de transmissão de conteúdo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Modos inteligentes | Jogo, Filme, Pessoal, Desporto, Padrão, Vivo |
| Aplicações de vídeo | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
| Áudio | |
| Número de altifalantes | 2 |
| Potência estimada RMS | 12 W |
| Descodificadores incorporados | DTS |
| Equalizador | Sim |
| Número de bandas no equalizador | 5 |
| Modos de som | Dolby Audio, Filme, Música, Notícias |
| Conexão | |
| Ethernet | Sim |
| Bluetooth | Não |
| Miracast | Sim |
| Design | |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem no painel | 75 x 750 mm |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| Gama dinâmica elevada (HDR) | Sim |
| Funcionalidades de teletexto | Sim |
| Formatos de vídeo suportados | 3GP, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, VOB |
| Formatos de áudio suportados | MP3, WAV, WMA |
| Formatos de imagem suportados | BMP, JPEG, JPG, PNG |
| Formatos de compressão de vídeo | H.265 |
| Tecnologias específicas | Micro dimming |
| Upscaler 4K | Sim |
| Controlo parental | Não |
| Gravação USB | Sim |
| Portas e Interfaces | |
| Canal de retorno de áudio (ARC) | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Áudio digital, saída ótica | 1 |
| Saídas para auscultadores | 1 |
| Número de portas RF | 1 |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Número de portas HDMI | 3 |
| PC (D-Sub) | Não |
| Funcionalidades de gestão | |
| Guia eletrónica de programação | Sim |
| Exibição no ecrã (OSD) | Sim |
| Número de idiomas no OSD | 38 |
| Idiomas no OSD | ALB, Árabe, BEL, Búlgaro, Croata, Tcheco, Dinamarquês, Alemão, Holandês, Inglês, Espanhol, Estoniano, Finlandês, Francês, Grego, Hebraico, Húngaro, Italiano, Cazaque, Letão, Lituano, MAC, Norueguês, Persa, Polaco, Português, Romeno, Russo, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandês, Turco, Ucraniano |
| Compatível com o Assistente Google | Sim |
| Controlo de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energia (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Tensão de entrada AC | 220-240 V |
| Peso e dimensões | |
| Largura do dispositivo (com suporte) | 728 mm |
| Profundidade do dispositivo (com suporte) | 187 mm |
| Altura do dispositivo (com suporte) | 476 mm |
| Peso (com suporte) | 4.4 kg |
| Largura (sem suporte) | 728 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 76 mm |
| Altura (sem suporte) | 431 mm |
| Embalagem | |
| Comando incluído | Sim |
| Guia de configuração rápida | Sim |
| Largura da embalagem | 799 mm |
| Profundidade da embalagem | 135 mm |
| Altura da embalagem | 527 mm |
| Peso da embalagem | 5,9 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
Baseado em 0 comentários
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.










Ainda não existem comentários