R.P.M.:1200 rpm
Capacidade Lavagem:6 Kg
Cor:Branco
Classe Energética:F
Eficiência Centrifugação:B
Altura:85 cm
Largura:59,5 cm
Profundidade:51,7 cm
Características:Motor universal
Sistema de balanceamento da carga
Programas: Misto cores 59´, Algodão, Sintéticos, Mistos, Rápido 20′, Lã, Eco 40-60, 20ºC, Brancos, Seda&Delicados, Desporto e Eco Algodão
Opções: Enxaguamento Extra, Poupança de energia, Temperatura, Centrifugação e Início diferido
5 anos de garantia no motor
Controlo de espuma
Controlo de equilíbrio
MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA
Máquina de lavar roupa Indesit: 6,0 kg – EWC 61251
Disponibilidade:
Sem Stock
€299,90 c/ Iva
Sem Stock
Comparar| Local de colocação | Independente |
|---|---|
| Tipo de carga | Carregamento frontal |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | ![]() |
| Tipo de controlo | Botões, Rotativo |
| Dobradiça da porta | Esquerdo |
| Abertura de porta | Abertura lateral |
| Cor da porta | Branco |
| Material da cuba | Plástico |
| Comprimento do fio | 1,2 m |
| Volume do cilindro | 46 l |
| Enchimento de água | Frio |
Desempenho
| Capacidade avaliada | 6 kg |
|---|---|
| Velocidade máxima de centrifugação | 1200 RPM |
| Classe de centrifugação | B |
| Quantidade de programas de lavagem | 16 |
| Classe de emissão de ruído | C |
| Nível de ruído (spin) | 80 dB |
| Temporizador de arranque atrasado | ![]() |
| Programas de lavagem | Frio, Algodão, Eco, Lã, Mix, Rápido, Desporto, Sintético, Branco, Rinse & spin, Centrifugação, Delicado/seda |
| Controlo automático de carga | ![]() |
| Sistema de controlo de espuma | ![]() |
| Duração do ciclo (máx.) | 190 min |
| Duração do ciclo (programa rápido) | 30 min |
| Velocidade de centrifugação ajustável | ![]() |
| Humidade residual | 53% |
| Temperatura regulável | ![]() |
| Função adicionar peça (pausa) | ![]() |
Ergonomia
| Bloqueio para crianças | ![]() |
|---|---|
| Restante tempo indicado | ![]() |
| Pés ajustáveis | ![]() |
| Botão ligar/desligar | ![]() |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética | F |
|---|---|
| Consumo de energia por 100 ciclos | 81 kWh |
| Consumo de água por ciclo | 43 l |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Consumo de energia da lavagem por ciclo | 0,81 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 230 V |
Pesos e dimensões
| Largura | 595 mm |
|---|---|
| Profundidade | 517 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 62,6 kg |
Baseado em 0 comentários
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








Ainda não existem comentários