Ecrã IPS – 6 polegadas – Resolução qHD de 540 x 1092 – Processador MediaTek Helio G36 – CPU octa-core – 2 GB RAM LPDDR4X (+4 GB RAM virtual) – 32 GB ROM – Câmara traseira de 5 MP – Câmara frontal de 2 MP – Bateria de 3000 mAh – Carga de 5 V / 2 A – 4G – Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz – Android 14 Go – Preto
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,2 cm (6) |
| Proporção ecrã/corpo | 89,1% |
| Resolução | 540 x 1092 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 18:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Resistente a dedadas | Não |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G36 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 1,6 GHz |
| Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A53 |
| Núcleos do coprocessador | 4 |
| Mídia de armazenamento | |
| Memória de utilizador | 24 GB |
| Capacidade RAM | 2 GB |
| Expansão de RAM (máx.) | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 32 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot dedicado |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/5 |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 5 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 76° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 2 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/5 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,8 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 61,4° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 1920×1080@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Detector de rosto | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Norma 5G | Não suportado |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Taxa de dados 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Prime Black |
| Material do corpo do produto | Policarbonato (PC) |
| Desempenho | |
| Placa gráfica | IMG GE8320 |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Localização | Sim |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Sim |
| Alto-falantes | Mono |
| Compressão de áudio | AAC, AAC+, AMR, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
| Formatos de vídeo | AVC, H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 Go edition |
| Bateria | |
| Tempo de carga | 4,5 h |
| Capacidade da bateria | 3000 mAh |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 74,9 mm |
| Profundidade | 9,65 mm |
| Altura | 156,5 mm |
| Peso | 178,5 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 5 W |
Baseado em 0 comentários
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
DEEP & GO - Fritadeira 3L (cuba inox) 




Ainda não existem comentários