- Diretores, radiadores e refletores pré-montados e de engate rápido em corrediça já presente no berço; a montagem é concluída sem o uso de quaisquer ferramentas .
- Foi tomado especial cuidado na escolha dos materiais para alcançar maior robustez .
- Alto ganho , excelente correspondência de impedância e excelente diretividade.
- Suporte de poste inovador com ajuste zenital como padrão e uma superfície serrilhada para maior resistência e fixação ao poste, e uma porca borboleta para aperto sem a necessidade de ferramentas .
- Um filtro LTE foi inserido no dipolo radiador para garantir a qualidade do sinal distribuído e obter excelente filtragem de sinais interferentes 5G e 4G na banda LTE (694-860 MHz) reservada para telefonia móvel.
ANTENAS TDT
ANTENA UHF BLU10 HD LTE
Disponibilidade:
Em stock
ANTENA UHF BLU10 HD LTE
€41,90 c/ Iva
Em stock
Comparar| Código | 217915 | |
| Elementos | 10 | |
| Banda | UHF | |
| Canal | E21-E48 | |
| Largura de banda | MHz | 470-694 |
| Ganho | dBi | 15.5 |
| Relação frente/trás | dB | 30 |
| Perda de retorno | dB | -16 |
| Largura do feixe (3dB) | ° | ±24 |
| Carga de vento 120Km/h 729N/m² | Kg (N) | 7.2 (70.6) |
| Conector | F | |
| Impedence | Ohm | 75 |
| Diâmetro máximo do mastro | milímetros | 60 |
| Dimensões | cm | 119×50 |
| Acessórios | ||
|---|---|---|
| Polarização horizontal | Incluído | |
| Ajuste de inclinação de polarização horizontal | Incluído | |
| Polarização vertical | Incluído | |
| Ajuste de inclinação de polarização vertical | Incluído | |
| Lança auxiliar | – | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Embalagem | Único na bandeja | |
| Peças | 10 | |
| Código de barra | 8016978105304 | |
| EAN múltiplo | 8016978105366 | |
| Dimensões da embalagem | milímetros | 1250 x 385 x 606 |
| Peso da embalagem | Kg | 26.75 |
| Unidade de peso | Kg | 2.22 |
| Peso total | Kg | 24.6 |
Baseado em 0 comentários
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





Ainda não existem comentários