Central de amplificação de cabeça de rede configurável para sistemas MATV com amplificação separada que garante a ausência de intermodulação entre entradas.
Possui 4 entradas: FM-VHF-UHF-UHF, as de VHF e UHF possuem os dois margens de ganho seleccionáveis enquanto a entrada de FM tem uma única etapa amplificadora.
Possui filtro anti LTE700, e um led indicador de sinal na saída para a detecção imediata de falhas na rede.
CENTRAIS AMPLIFICADORAS
Amplificador MiniKom MATV 4e/1s “EasyF”: FM-VHF-UHF-UHF
Disponibilidade:
Sem Stock
Amplificador MiniKom MATV 4e/1s “EasyF”: FM-VHF-UHF-UHF
€139,00 c/ Iva
Sem Stock
Comparar| Bandas | U1-U2 | VHF | FM | ||
| Margem de frequência | MHz | 470…694 | 174…400 | 88…108 | |
| Ganho | 0 | dB | 36 | 34 | 15 |
| 10 | 26 | 24 | |||
| Margem de regulação de ganho | Manual 0 … 20 |
Manual 0 … 20 |
Manual 0 … 20 |
||
| Nível de saída | IMD3 (2ch, -35dB) | dBμV | 123 | 121 | 120 |
| DIN 45004B | 116 | 114 | 113 | ||
| IMD3 (2ch, -60dB) | 113 | 111 | – | ||
| IMD2 (2ch, -60dB) | – | 103 | – | ||
| Figura ruído | dB | 10 | 5 | 6 | |
| Test | -30 | ||||
| Alimentação entradas | V | 12 | 12 | – | |
| Corrente máx. entradas | mA | 200 | 200 | – | |
| 400 máx. | |||||
| Tensão / frequência de rede | V~ /Hz | 220 – 230 / 50-60 | |||
| Consumo total AC sen alimentação entradas | OFF | W, mA | 4,6 / 55 | ||
| Consumo total AC com alimentação entradas | ON | W, mA | 10,5 / 110 | ||
| Índice de protecção | IP | 20 | |||
| Temperatura de trabalho | ºC | -5 … +45 | |||
Baseado em 0 comentários
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
CENTRAL AMPLIFICAÇÃO MASTRO VHF-IV-V-UHF 115DB 




Ainda não existem comentários