* Preço por metro, vendido em bobines de 100m
| Referência | 2103 | ||
| Tipo | RG-6 | ||
| Condutor central | ø mm | 1,02 | |
| Material | Aço cobreado | ||
| Res. Óhmica (Ω/km) | <110 | ||
| Dieléctrico | ø mm | 4,6 | |
| Material | PEE | ||
| Lâmina interior | Material | A | |
| Malha interior | Res. Óhmica (Ω/km) | <30 | |
| % Cobertura | 78% | ||
| Material | CuSn | ||
| Lâmina exterior | Material | B | |
| Lâmina antimigratória | Não | ||
| Petro-Gel | Não | ||
| Cobertura exterior | ø mm | 6,9 | |
| Cor | Branco | ||
| Material | PVC | ||
| Raio de curvatura mínimo | (mm) | 34,5 | |
| Blindagem | (dB) | > 100 | |
| Impedância | (Ω) | 75 | |
| Metros / embalagem | (m) | 250 | |
| Atenuações | |||
| Frequência (MHz) | 200 | 100m/dB | 8,52 |
| 500 | 13,97 | ||
| 800 | 18,07 | ||
| 100 | 20,38 | ||
| 1350 | 24 | ||
| 1750 | 27,59 | ||
| 2050 | 30,3 | ||
| 2150 | 31,3 | ||
| 2300 | 32,55 | ||





Ainda não existem comentários